๐ด BREAKINGUS-Israel war on Iran Day 17 ยท Brent crude $106/barrel ยท FOMC holds rates at 3.50โ3.75% ยท Rupee hits new low โน93.12/$ ยท S&P 500 down 4th week ยท RBI emergency forex intervention continues.
๐ฆ Banking & Investment Hub
FD ยท RD ยท Mutual Funds ยท PSB ยท Private Banks ยท NBFC ยท Calendar
๐ฆ Fixed Deposit Calculator
Principal Amount (โน)
Interest Rate (% p.a.)
Duration
Best FD Rates โ Mar 18, 2026
RBL Bank8.00%
IndusInd Bank7.75%
Yes Bank7.75%
Post Office7.50% (5yr)
๐ Recurring Deposit Calculator
Monthly Deposit (โน)
Interest Rate (% p.a.)
Duration
Best RD Rates โ Mar 18, 2026
Bajaj Finance8.05%
HDFC Bank7.10%
ICICI Bank7.10%
Post Office RD6.70%
Top performing mutual funds India ยท Mar 18, 2026 ยท Not financial advice
| # | Fund Name | Category | 1Y Return | 3Y CAGR | 5Y CAGR | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quant Small Cap Fund | Small Cap | 26.4% | 29.2% | 34.8% | โน22,450 Cr |
| 2 | Nippon India Small Cap | Small Cap | 22.1% | 26.7% | 31.2% | โน54,230 Cr |
| 3 | HDFC Mid-Cap Opportunities | Mid Cap | 20.7% | 23.4% | 27.1% | โน68,900 Cr |
| 4 | Parag Parikh Flexi Cap | Flexi Cap | 19.3% | 21.8% | 25.4% | โน72,340 Cr |
| 5 | Mirae Asset Large Cap | Large Cap | 16.6% | 17.4% | 20.1% | โน38,760 Cr |
| 6 | Axis ELSS Tax Saver | ELSS | 15.2% | 16.6% | 19.7% | โน32,450 Cr |
| 7 | ICICI Pru Balanced Advantage | Hybrid | 12.3% | 13.8% | 15.2% | โน54,670 Cr |
| 8 | Nippon Gold ETF FOF | Gold | 21.8% | 20.3% | 18.7% | โน8,760 Cr |
| 9 | SBI Bluechip Fund | Large Cap | 14.8% | 15.9% | 18.3% | โน44,120 Cr |
| 10 | HDFC Short Term Debt | Debt | 7.9% | 7.2% | 7.6% | โน14,280 Cr |
๐๏ธ Public Sector Banks โ FD Rates Mar 18, 2026
| Bank | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 Years | Senior (+0.50%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐๏ธ SBI | 6.80% | 7.00% | 6.75% | 6.50% | 7.30% |
| ๐๏ธ Bank of Baroda | 7.00% | 7.05% | 6.80% | 6.50% | 7.50% |
| ๐๏ธ Punjab National Bank | 6.80% | 6.80% | 6.75% | 6.50% | 7.30% |
| ๐๏ธ Canara Bank | 6.85% | 6.90% | 6.85% | 6.70% | 7.35% |
| ๐๏ธ Union Bank of India | 6.80% | 6.80% | 6.70% | 6.50% | 7.30% |
| ๐ฎ Post Office TD | 6.90% | 7.00% | 7.10% | 7.50% | 8.00% |
๐ฆ Private Sector Banks โ FD Rates Mar 18, 2026
| Bank | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 Years | Senior (+0.50%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ HDFC Bank | 7.10% | 7.25% | 7.00% | 7.00% | 7.60% |
| ๐ฆ ICICI Bank | 7.10% | 7.20% | 7.00% | 7.00% | 7.60% |
| ๐ฆ Axis Bank | 7.20% | 7.25% | 7.10% | 7.00% | 7.70% |
| ๐ฆ Kotak Mahindra | 7.25% | 7.25% | 7.10% | 6.90% | 7.75% |
| ๐ฆ IndusInd Bank | 7.75% | 7.75% | 7.50% | 7.25% | 8.25% |
| ๐ฆ Yes Bank | 7.75% | 7.75% | 7.25% | 7.00% | 8.25% |
| ๐ฆ RBL Bank | 8.00% | 7.80% | 7.50% | 7.10% | 8.50% |
๐ข NBFC Fixed Deposits โ Higher rates, higher risk ยท Mar 18, 2026
| NBFC | Rating | 1 Year | 2 Years | 3 Years | Senior (+0.25%) | Min. Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ผ Bajaj Finance | AAA | 8.05% | 8.15% | 8.35% | 8.30% | โน15,000 |
| ๐ผ Shriram Finance | AA+ | 8.27% | 8.67% | 9.07% | 9.32% | โน5,000 |
| ๐ผ Mahindra Finance | AAA | 8.00% | 8.05% | 8.10% | 8.25% | โน5,000 |
| ๐ผ LIC Housing Finance | AAA | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 8.00% | โน10,000 |
| ๐ผ Muthoot Finance | AA | 8.50% | 8.50% | 8.75% | 8.75% | โน1,000 |
โ ๏ธ NBFC FDs NOT covered by DICGC insurance ยท Invest only in AAA/AA rated NBFCs
Key events ยท RBI ยท Fed ยท ECB ยท MarโApr 2026
17
MAR
๐บ๐ธ FOMC Rate Decision โ Hold at 3.50โ3.75%Done
Confirmed hold ยท Powell mentions stagflation risk
31
MAR
๐ฎ๐ณ India FY2025-26 Year EndIndia
Last date: ELSS, NPS (80CCD), PPF top-up, 80C investments
9
APR
๐ฎ๐ณ RBI MPC Meeting โ Rate DecisionHigh Impact
Previous: 6.25% ยท 25bps cut expected only if oil below $90
17
APR
๐ช๐บ ECB Rate DecisionHigh Impact
Previous: 2.25% ยท War inflation vs weak growth dilemma
๐ผ Portfolio Tracker Data stored in your browser only ยท Never transmitted
โ Add Holding
Qty / Units
Buy Price
Current Price
Currency
๐ Summary
Add holdings to see your P&L summary
| Asset | Type | Qty | Buy Price | Cur. Price | Invested | Current Value | P&L | P&L % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No holdings yet. Add your first position above. | |||||||||
๐ฆ NRE vs NRO FD Rates ยท Mar 2026
| BANK | NRE | NRO |
|---|---|---|
| SBI | 6.80% | 6.80% |
| HDFC Bank | 7.10% | 7.10% |
| ICICI Bank | 7.10% | 7.10% |
| Axis Bank | 7.20% | 7.20% |
| IndusInd | 7.75% | 7.75% |
NRE interest: tax-free in India ยท NRO: taxable
๐ธ Remittance Cost Comparator
| SERVICE | FEE | RATE (โฌ1) |
|---|---|---|
| Wise | โฌ3.2 | โน105.8 |
| Remitly | โฌ3.9 | โน105.4 |
| Deutsche Bank | โฌ18 | โน103.2 |
| Western Union | โฌ5.9 | โน104.1 |
Per โฌ1,000 transfer ยท Mar 2026 estimates
๐ DTAA โ IndiaโGermany Key Points
โSalary taxed only in Germany (Art. 15)
โNRE FD interest: tax-free in India
โNRO interest: 12.5% TDS (DTAA rate)
โIndia-source capital gains may be taxable in India
โ File Form 10F + TRC to claim DTAA
!Consult CA for individual situation
๐งฎ NRI Remittance Calculator
Amount (โฌ)
Service
YOU RECEIVE
โน1,02,597
Fee: โฌ3.2 ยท Rate: โน105.8/โฌ
๐ Upcoming & Recent India IPOs ยท MarโApr 2026 ยท Indicative data only
| Company | Sector | Issue Size | Price Band | Open | Close | Listing | GMP | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ather Energy | EV | โน3,100 Cr | โน304โ321 | Apr 28 | Apr 30 | May 6 | +โน42 | UPCOMING |
| Hexaware Tech. | IT Services | โน8,750 Cr | โน674โ708 | Apr 14 | Apr 16 | Apr 22 | +โน68 | UPCOMING |
| GSP Crop Science | Agrochem | โน140 Cr | โน118โ124 | Mar 17 | Mar 19 | Mar 24 | +โน18 | OPEN 2.4x |
| Indira IVF | Healthcare | โน1,800 Cr | โน402โ424 | Mar 10 | Mar 12 | Mar 17 | +โน54 | ALLOTTED |
| Dr. Agarwal's Eye | Healthcare | โน3,027 Cr | โน382โ402 | Jan 29 | Jan 31 | Feb 5 | +โน28 | LISTED |
| Capital SFB | Banking | โน1,590 Cr | โน445โ468 | Feb 7 | Feb 11 | Feb 14 | -โน12 | LISTED |
| Stallion India | Defence Fluids | โน199 Cr | โน85โ90 | Jan 16 | Jan 20 | Jan 23 | +โน32 | LISTED |
GMP = Grey Market Premium (unofficial estimate) ยท Not investment advice ยท Data indicative only
๐ Central Bank Rate History ยท 2021โ2026
๐ฎ๐ณ RBI Repo Rate
6.25%
20212022202320242026
Last cut: Feb 2026 ยท 25bps ยท Next MPC: Apr 9
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Feb 2026 | 6.25% | -25bps |
| Dec 2023 | 6.50% | Hold |
| Feb 2023 | 6.50% | +25bps |
| Apr 2022 | 4.00% | Cycle start |
๐บ๐ธ Fed Funds Rate
3.50โ3.75%
20212022202320242026
Hold Mar 2026 ยท Peak 5.50% (Jul 2023โSep 2024)
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Mar 2026 | 3.625% | Hold |
| Sep 2024 | 5.25% | -25bps cut start |
| Jul 2023 | 5.50% | Peak |
| Mar 2022 | 0.25% | Hike start |
๐ช๐บ ECB Deposit Rate
2.25%
20212022202320242026
Next ECB decision: Apr 17, 2026
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Mar 2026 | 2.25% | -25bps |
| Sep 2023 | 4.00% | Peak |
| Jul 2022 | 0.50% | Hike start |
| Jun 2022 | 0.00% | Pre-hike |
๐ SIP Calculator Systematic Investment Plan
Monthly SIP Amount (โน)
Expected Return (% p.a.)
Investment Duration (Years)
Assumes constant annual return ยท Not financial advice
Fill the form and click Calculate
๐ฐ Lumpsum Calculator
Lumpsum Amount (โน)
Expected Return (% p.a.)
Duration (Years)
๐ SIP Returns Reference Table
| Monthly SIP | 5 Years | 10 Years | 15 Years | 20 Years | 25 Years |
|---|---|---|---|---|---|
| โน1,000 | โน82K | โน2.3L | โน5.0L | โน9.9L | โน18.8L |
| โน5,000 | โน4.1L | โน11.5L | โน25.0L | โน49.5L | โน94L |
| โน10,000 | โน8.2L | โน23L | โน50L | โน99L | โน1.88Cr |
| โน25,000 | โน20.4L | โน57.5L | โน1.25Cr | โน2.47Cr | โน4.70Cr |
| โน50,000 | โน40.8L | โน1.15Cr | โน2.50Cr | โน4.95Cr | โน9.40Cr |
@ 12% p.a. ยท Approx values ยท Not financial advice
๐ Saved Articles
๐ No saved articles yet.
Click the tag icon on any article to save it.
Click the tag icon on any article to save it.